Ekranas | 4"HD, 800×480 Capacitive IPS |
---|---|
Atmintis | 4GB RAM+32GB ROM |
Procesorius ir OS | Octa-core processor |
Ryšiai | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w Bluetooth 5.0 |
Atsparumas smūgiams | Atlaiko kritimus iš 1,8 m. aukščio ant betono IP68 |
Aplinka | Darbinė temperatūra:: -20℃~55℃ Laikymo/transportavimo: -40℃~70℃ |
Baterija | Keičiama ličio polimero baterija, 3.8V/5000mAh |
Sąsajos | Type-c, 2pin pogo kaištis apačioje įkrovimui 8pi pogo smeigtukas gale priedams |
Kodai | Automatiškai supranta visus 1D kodus įskaitant GS1 DataBar(TM) linear codes. Aztec Code, Data Matrix, Intelligent Mail, Maxicode, QR Code, Micro QR Code, UPU FICS, USPS, 4CB POSTAL CODES Australian Post, Japanese Post, KIX Post; Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) STACKED CODES MicroPDF417, PDF417 |
Skaitmeninkite savo rūšiavimo darbus – tiesiog naudokite L2K, kad nuskaitytumėte judančių siuntų brūkšninius kodus ant konvejerio juostų ir ekrane būtų rodoma siuntinio informacija, o po kiekvieno nuskaitymo pasigirdęs didelis garsas ir vibracija neleis praleisti nė vieno siuntinio. Integruota 5000 mAh baterija ir jos lengvos bei ergonomiškos funkcijos užtikrina lengvą UX net ilgą laiką.
Padidinkite savo atsargų efektyvumą naudodami L2K. Vis dar susiduriate su varginančiu darbu skaičiuojant įvairių elementų smulkmenas? Naudokite L2K, kad nuskaitytumėte prekių brūkšninius kodus per milisekundes, kad gautumėte prekės pavadinimą, atsargų lygį, lentynos numerį ir kt.
L2Ks palengvina rinkimo darbą. Rinkėjai gali atlikti prekių paiešką ir nuskaityti, kad įvykdytų internetinius užsakymus naudodami L2K, o paprastai sunkiai įskaitomi brūkšniniai kodai ir atšiauri aplinka, įprasta šviežio maisto rinkose, nesukelia problemų.